[L2] - General Classification 9/04/2017 17:42:39
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1376THIEBAUT Mathieu.L2-E3 . 21:22.8803:58.02(2) 04:51.93(2) 03:55.59(1) 04:40.55(1) 03:56.79(1)
2102Kamber Robert.L2-Senior . 21:35.9300:13.0503:57.57(1) 04:45.18(1) 03:59.45(2) 04:46.21(3) 04:07.52(8)
3200CAPLOT Gregory.L2-E1 . 22:02.4000:39.5204:02.73(6) 04:57.18(6) 04:08.46(10) 04:53.14(6) 04:00.89(2)
4103Zeller Hubert.L2-Senior . 22:04.3800:41.5004:00.82(4) 04:52.73(3) 04:05.43(5) 04:56.60(8) 04:08.80(12)
5318THIRION Remi.L2-E2 . 22:04.5800:41.7004:03.26(8) 05:03.96(11) 04:05.28(4) 04:45.51(2) 04:06.57(7)
6187DUMOULIN Jean-Rene.L2-E2 . 22:07.9700:45.0904:03.17(7) 04:54.10(4) 04:09.57(12) 04:50.84(4) 04:10.29(14)
7104Heiniger Patrick.L2-Senior . 22:13.4200:50.5404:06.22(11) 04:57.90(7) 04:09.82(13) 04:53.43(7) 04:06.05(6)
8131Juillerat Dan.L2-National Jr . 22:33.3101:10.4304:06.42(12) 05:09.08(17) 04:06.84(8) 04:59.88(9) 04:11.09(18)
9144Chèvre Didier.L2-Nat Open . 22:34.7801:11.9004:04.73(10) 05:13.19(30) 04:06.46(7) 05:02.31(10) 04:08.09(10)
10150Egger Martin.L2-Nat Open . 22:35.4401:12.5604:00.29(3) 05:33.97(91) 04:03.11(3) 04:52.78(5) 04:05.29(5)
11136Perrin Michaël.L2-Nat Open . 22:39.9901:17.1104:18.99(70) 04:58.68(8) 04:07.18(9) 05:07.09(17) 04:08.05(9)
12133Graber Marc.L2-Nat Open . 22:42.5201:19.6404:12.10(29) 05:03.59(10) 04:09.33(11) 05:06.81(16) 04:10.69(15)
13109Rossé Jean-Daniel.L2-Senior . 22:54.9701:32.0904:09.25(18) 05:02.08(9) 04:13.79(19) 05:09.40(20) 04:20.45(33)
14126Abreu da Silva Pedro.L2-National Jr . 22:55.8101:32.9304:14.73(45) 04:56.60(5) 04:18.17(37) 05:04.82(14) 04:21.49(38)
1533DENISET Kevin.L2-Nat Open . 23:07.8601:44.9804:01.18(5) 05:32.94(85) 04:05.47(6) 05:16.59(32) 04:11.68(19)
16207DEILLER Jean-Christophe.L2-VET . 23:09.9001:47.0204:09.51(20) 05:17.55(37) 04:16.90(32) 05:14.00(27) 04:11.94(20)
17216DUCHENNE Thiebaut.L2-E1 . 23:11.1701:48.2904:14.22(43) 05:11.16(19) 04:12.57(15) 05:15.16(29) 04:18.06(27)
18227STRIEVI Steve.L2-E2 . 23:12.3401:49.4604:11.27(24) 05:15.29(33) 04:15.92(28) 05:08.47(18) 04:21.39(37)
19319THIRION Benjamin.L2-E2 . 23:12.7001:49.8204:18.01(63) 05:06.36(12) 04:20.23(52) 05:02.31(11) 04:25.79(57)
20184KARST Yves.L2-VET . 23:15.3601:52.4804:08.46(14) 05:13.10(29) 04:22.00(62) 05:04.63(13) 04:27.17(63)
21219DUBUIS Stephane.L2-E2 . 23:15.8401:52.9604:14.92(46) 05:08.37(16) 04:16.37(29) 05:19.79(48) 04:16.39(23)
22238CONSEIL Jeremy.L2-E1 . 23:16.3401:53.4604:12.56(34) 05:21.60(50) 04:14.57(23) 05:09.81(21) 04:17.80(26)
23266LEFORT Antoine.L2-E2 . 23:16.7801:53.9004:11.60(26) 05:28.31(71) 04:12.90(16) 05:06.65(15) 04:17.32(24)
24324CHAILLOU Guillaume.L2-E1 . 23:17.2201:54.3404:11.66(27) 05:11.52(21) 04:17.43(35) 05:10.84(22) 04:25.77(56)
25331MATHEY Guillaume.L2-E2 . 23:22.0701:59.1904:12.19(30) 05:11.61(22) 04:15.32(26) 05:22.28(60) 04:20.67(34)
26130Maurer Lukas.L2-National Jr . 23:23.9802:01.1004:08.95(15) 05:12.85(26) 04:14.96(24) 05:03.36(12) 04:43.86(145)
27181ROGET Brayanne.L2-E2 . 23:24.1102:01.2304:09.25(17) 05:18.48(40) 04:16.49(30) 05:17.45(39) 04:22.44(42)
28151Ramseier Vincent.L2-Nat Open . 23:26.2702:03.3904:14.42(44) 05:20.62(46) 04:14.33(20) 05:19.30(46) 04:17.60(25)
29100PARMENTIER Louis.L2-E1 . 23:27.2202:04.3404:10.51(21) 05:07.39(14) 04:13.74(18) 05:22.69(63) 04:32.89(96)
30384KIRSCH Joe.L2-E2 . 23:28.1902:05.3104:24.20(100) 05:18.04(39) 04:18.53(40) 05:09.09(19) 04:18.33(28)
31206GAERTNER Thierry.L2-VET . 23:29.2102:06.3304:15.97(52) 05:21.08(48) 04:16.66(31) 05:16.92(35) 04:18.58(29)
32183KRUNNENACKER André.L2-VET . 23:30.7602:07.8804:11.29(25) 05:12.25(24) 04:19.51(45) 05:21.68(56) 04:26.03(60)
33296EMMELIN Antoine.L2-E2 . 23:31.0402:08.1604:13.66(39) 05:16.25(34) 04:19.81(48) 05:15.34(30) 04:25.98(59)
34143Ackermann Pascal.L2-Nat Open . 23:32.3202:09.4404:20.07(77) 05:11.73(23) 04:17.39(34) 05:20.77(53) 04:22.36(40)
35364BRION Guillaume.L2-E2 . 23:32.6002:09.7204:14.16(41) 05:26.84(62) 04:13.42(17) 05:17.29(37) 04:20.89(35)
36233GODDE Kevin.L2-E2 . 23:33.7902:10.9104:17.55(60) 05:17.01(35) 04:19.14(42) 05:17.67(41) 04:22.42(41)
37111Calame Olivier.L2-Senior . 23:34.4502:11.5704:16.21(53) 05:22.11(51) 04:19.74(47) 05:12.42(24) 04:23.97(47)
38148Birchler Andi.L2-Nat Open . 23:35.6802:12.8004:09.24(16) 05:34.02(92) 04:15.91(27) 05:20.57(51) 04:15.94(22)
39107Wiler Markus.L2-Senior . 23:37.1602:14.2804:12.41(32) 05:20.23(45) 04:18.26(39) 05:16.94(36) 04:29.32(75)
40185DENIS Christophe.L2-VET . 23:37.5002:14.6204:12.33(31) 05:19.11(42) 04:22.55(65) 05:19.43(47) 04:24.08(48)
41166STALLER Franck.L2-VET . 23:37.5302:14.6504:19.27(73) 05:12.45(25) 04:17.15(33) 05:11.15(23) 04:37.51(119)
42201HATT Jordan.L2-E2 . 23:37.6602:14.7804:24.41(103) 05:13.85(31) 04:23.36(70) 05:12.83(26) 04:23.21(46)
43128Hayoz Gabriel.L2-National Jr . 23:38.1002:15.2204:12.64(35) 05:18.88(41) 04:24.92(81) 05:16.46(31) 04:25.20(53)
44251JACQUES Cyril.L2-VET . 23:39.5702:16.6904:17.06(57) 05:12.90(27) 04:19.54(46) 05:27.13(82) 04:22.94(45)
45276MOUGIN Nicolas.L2-E2 . 23:40.7302:17.8504:18.58(68) 05:26.79(61) 04:20.93(55) 05:14.61(28) 04:19.82(31)
46240LAQUEUE Jerome.L2-E1 . 23:43.4002:20.5204:19.06(71) 05:19.88(44) 04:29.00(105) 05:12.69(25) 04:22.77(44)
47194MOUGIN Christophe.L2-VET . 23:44.4002:21.5204:27.43(118) 05:06.98(13) 04:18.24(38) 05:21.82(58) 04:29.93(77)
48222CHIRY Arnaud.L2-VET . 23:44.6202:21.7404:17.60(61) 05:13.04(28) 04:24.93(82) 05:17.37(38) 04:31.68(92)
49138Ramser Samuel.L2-Nat Open . 23:44.6702:21.7904:14.17(42) 05:17.69(38) 04:24.68(77) 05:20.68(52) 04:27.45(66)
50160SCHNEIDER Victor.L2-E1 . 23:44.8202:21.9404:13.10(36) 05:23.83(54) 04:21.38(59) 05:17.91(43) 04:28.60(72)
51175BARTHE Bruno.L2-VET . 23:45.4402:22.5604:16.80(55) 05:31.88(82) 04:24.13(75) 05:22.89(64) 04:09.74(13)
52135Rerat Marc.L2-Nat Open . 23:46.4102:23.5304:13.89(40) 05:34.19(93) 04:14.48(22) 05:24.42(67) 04:19.43(30)
53305DROBECQ Franck.L2-VET . 23:50.4002:27.5204:13.60(38) 05:30.86(76) 04:22.68(67) 05:21.39(54) 04:21.87(39)
54110Anotta Yves.L2-Senior . 23:50.9802:28.1004:18.14(64) 05:07.70(15) 04:20.26(53) 05:24.88(69) 04:40.00(128)
55167KAPLON Valentin.L2-E2 . 23:51.1602:28.2804:15.49(49) 05:28.09(68) 04:18.60(41) 05:40.21(128) 04:08.77(11)
56153Blondeau Zéphir.L2-Nat Open . 23:51.9902:29.1104:07.10(13) 05:58.37(174) 04:10.77(14) 05:24.88(70) 04:10.87(16)
57146Henzler Simon.L2-Nat Open . 23:53.3802:30.5004:20.95(80) 05:25.41(58) 04:21.21(57) 05:25.80(74) 04:20.01(32)
58202PICARD Alban.L2-E2 . 23:54.2002:31.3204:17.39(59) 05:27.80(66) 04:20.17(51) 05:20.11(49) 04:28.73(73)
59134Crevoisier Sébastien.L2-Nat Open . 23:55.4902:32.6104:10.64(22) 05:53.83(158) 04:15.03(25) 05:24.91(71) 04:11.08(17)
60275TISSERAND Arnaud.L2-E2 . 23:58.0302:35.1504:22.43(86) 05:17.29(36) 04:22.56(66) 05:23.17(65) 04:32.58(95)
61344BERTAUD Yoann.L2-E3 . 23:58.5602:35.6804:25.14(107) 05:19.28(43) 04:26.09(86) 05:23.64(66) 04:24.41(49)
62129Neukomm Tristan.L2-National Jr . 24:01.4502:38.5704:17.03(56) 05:13.94(32) 04:47.72(191) 05:17.59(40) 04:25.17(52)
63140Panzeri Raffael.L2-Nat Open . 24:02.4302:39.5504:24.59(105) 05:23.35(53) 04:21.83(60) 05:30.09(90) 04:22.57(43)
64204FERRY Regis.L2-VET . 24:05.4402:42.5604:15.80(50) 05:20.65(47) 04:21.24(58) 05:39.92(126) 04:27.83(69)
65247DELSAUT Lionel.L2-VET . 24:06.2502:43.3704:26.09(112) 05:22.39(52) 04:21.89(61) 05:24.58(68) 04:31.30(88)
66170BAZIN Alexandre.L2-E1 . 24:06.3902:43.5104:23.95(98) 05:25.22(57) 04:19.35(43) 05:27.24(83) 04:30.63(82)
67262FRICK-WOLF Julien.L2-E2 . 24:08.0002:45.1204:18.81(69) 05:39.22(118) 04:20.04(49) 05:22.29(61) 04:27.64(68)
68225CILANO Jocelyn.L2-E1 . 24:08.5502:45.6704:24.15(99) 05:31.01(78) 04:29.22(106) 05:16.64(34) 04:27.53(67)
69377SAPORITI Julien.L2-E3 . 24:09.4402:46.5604:36.69(170) 05:33.79(90) 04:38.57(156) 05:16.64(33) 04:03.75(3)
70335MUNERET Fabrice.L2-VET . 24:11.5802:48.7004:27.02(116) 05:32.09(84) 04:23.98(73) 05:19.08(45) 04:29.41(76)
71360CHAUMIEN Regis.L2-VET . 24:11.9402:49.0604:15.82(51) 05:27.30(63) 04:26.16(88) 05:29.54(87) 04:33.12(97)
72366ROBINOT Raphael.L2-VET . 24:13.5402:50.6604:27.56(120) 05:27.30(64) 04:26.73(94) 05:26.78(80) 04:25.17(51)
73117Schaub Mathias.L2-Senior . 24:14.7402:51.8604:20.35(79) 05:31.14(79) 04:26.34(90) 05:26.15(76) 04:30.76(83)
74174DECREUSE Luc.L2-VET . 24:15.0902:52.2104:22.29(85) 05:36.91(106) 04:19.40(44) 05:25.28(72) 04:31.21(87)
75285ALBERT Thomas.L2-E3 . 24:16.1502:53.2704:24.25(102) 05:30.99(77) 04:32.96(122) 05:17.87(42) 04:30.08(78)
76294GOBILLOT Florian.L2-E2 . 24:16.3302:53.4504:23.50(93) 05:31.29(80) 04:23.56(71) 05:26.68(78) 04:31.30(89)
77242LAMBIN Cedric.L2-E1 . 24:17.2002:54.3204:19.90(75) 05:29.90(75) 04:26.64(92) 05:30.13(91) 04:30.63(81)
78357PERROTEY Laurent.L2-E2 . 24:17.5302:54.6504:15.02(47) 05:27.89(67) 04:26.98(96) 05:34.08(104) 04:33.56(101)
79163TAVELLA Quentin.L2-E2 . 24:18.5402:55.6604:13.20(37) 05:42.46(127) 04:24.87(80) 05:32.30(98) 04:25.71(54)
80171TRIPONNEY Mathieu.L2-E2 . 24:18.5502:55.6704:18.48(67) 05:39.01(116) 04:31.01(111) 05:34.42(105) 04:15.63(21)
81145Grosclaude Romain.L2-Nat Open . 24:19.7602:56.8804:17.82(62) 05:37.33(108) 04:22.48(63) 05:37.52(115) 04:24.61(50)
82105Hersche Yves.L2-Senior . 24:20.4402:57.5604:09.37(19) 05:58.67(176) 04:23.81(72) 05:21.71(57) 04:26.88(62)
83345GRUX Loick.L2-E1 . 24:21.3502:58.4704:24.24(101) 05:38.42(114) 04:24.81(78) 05:22.36(62) 04:31.52(90)
84123Guldimann Marco.L2-Senior . 24:23.7403:00.8604:22.64(87) 05:28.37(73) 04:34.73(133) 05:30.78(95) 04:27.22(64)
85122Thalmann Philipp.L2-Senior . 24:25.5403:02.6604:24.54(104) 05:24.84(56) 04:26.16(87) 05:30.29(92) 04:39.71(127)
86368RAULIN Laurent.L2-VET . 24:26.3903:03.5104:21.65(82) 05:28.20(69) 04:24.11(74) 05:36.96(114) 04:35.47(108)
87359CHAMPOUGNY Romain.L2-E1 . 24:27.5703:04.6904:23.57(95) 05:25.48(59) 04:22.53(64) 05:41.97(132) 04:34.02(103)
88112Pitussi Stéphane.L2-Senior . 24:27.8403:04.9604:19.16(72) 05:38.16(112) 04:23.26(68) 05:39.09(122) 04:28.17(71)
89337CANTIN Arthur.L2-E1 . 24:30.6803:07.8004:22.14(84) 05:33.72(88) 04:20.90(54) 05:43.01(136) 04:30.91(84)
90195HUBSCH Eric.L2-VET . 24:31.9803:09.1004:21.24(81) 05:31.44(81) 04:27.18(100) 05:44.86(142) 04:27.26(65)
91334HERBIN Dominique.L2-E3 . 24:32.1903:09.3104:25.04(106) 05:39.12(117) 04:28.24(104) 05:26.49(77) 04:33.30(99)
92250COSTA David.L2-VET . 24:33.5503:10.6704:30.43(133) 05:25.54(60) 04:31.87(116) 05:26.06(75) 04:39.65(126)
93209DELZIANI Jerome.L2-VET . 24:35.1503:12.2704:18.20(65) 05:47.93(139) 04:26.94(95) 05:31.96(97) 04:30.12(79)
94248PARISSE Jeremy.L2-E1 . 24:35.7803:12.9004:28.36(125) 05:24.75(55) 04:25.08(83) 05:43.29(138) 04:34.30(105)
95313LAURENT Vincent.L2-E3 . 24:36.0603:13.1804:35.61(162) 05:28.36(72) 04:33.03(123) 05:18.64(44) 04:40.42(131)
96173BRISEBARD Raphaël.L2-VET . 24:36.4003:13.5204:28.30(124) 05:41.51(124) 04:26.66(93) 05:26.76(79) 04:33.17(98)
97259MARTIN Pierre Etienne.L2-E2 . 24:36.5203:13.6404:33.05(144) 05:36.27(104) 04:17.95(36) 05:25.42(73) 04:43.83(144)
98228DELY Gilles.L2-E2 . 24:37.3003:14.4204:33.55(147) 05:40.96(122) 04:27.09(97) 05:21.67(55) 04:34.03(104)
99303PATRAT Thomas.L2-E1 . 24:38.1803:15.3004:20.18(78) 05:52.98(155) 04:21.07(56) 05:33.41(101) 04:30.54(80)
100113Voisin Luca.L2-Senior . 24:39.8403:16.9604:27.01(115) 05:31.90(83) 04:20.06(50) 05:54.91(163) 04:25.96(58)
101361DEMETZ Vincent.L2-E2 . 24:40.9603:18.0804:27.19(117) 05:40.82(121) 04:31.00(110) 05:28.50(85) 04:33.45(100)
102168POULET Stéphane.L2-E2 . 24:41.1803:18.3004:21.65(83) 05:34.86(95) 04:35.43(141) 05:33.56(103) 04:35.68(109)
103310LEMOINE Loic.L2-E3 . 24:44.6103:21.7304:22.81(88) 05:51.97(150) 04:30.85(109) 05:21.87(59) 04:37.11(117)
104383SCHOELSCHER Michael.L2-E2 . 24:45.3303:22.4504:23.57(94) 05:46.67(136) 04:24.86(79) 05:39.28(123) 04:30.95(85)
105101ROUSSEL Freddy.L2-E1 . 24:46.8403:23.9604:32.07(138) 05:37.45(109) 04:31.80(115) 05:29.75(88) 04:35.77(110)
106358SCHWAB Alexandre.L2-E3 . 24:48.9603:26.0804:16.41(54) 06:03.34(182) 04:27.17(99) 05:35.67(110) 04:26.37(61)
107341FLEURANCE Dimitri.L2-E2 . 24:49.0303:26.1504:23.72(97) 05:27.46(65) 04:28.07(103) 05:44.58(141) 04:45.20(150)
108306MIEL Vincent.L2-E2 . 24:50.1403:27.2604:29.63(131) 05:49.08(143) 04:32.25(120) 05:27.57(84) 04:31.61(91)
109124Hediger Peter.L2-Senior . 24:50.9603:28.0804:18.29(66) 05:36.17(103) 04:14.37(21) 06:21.05(212) 04:21.08(36)
110325THEVENIN Jules.L2-E1 . 24:51.1903:28.3104:17.22(58) 05:52.81(153) 04:25.72(85) 05:41.58(131) 04:33.86(102)
111286DASILVA Luc.L2-E2 . 24:51.2003:28.3204:28.53(126) 05:33.73(89) 04:34.34(131) 05:31.67(96) 04:42.93(140)
112121Stutz Josef.L2-Senior . 24:54.3003:31.4204:32.16(139) 05:41.29(123) 04:26.46(91) 05:39.41(124) 04:34.98(106)
113214WALTER Bruno.L2-E3 . 24:54.5003:31.6204:35.98(164) 05:33.30(87) 04:35.19(140) 05:29.94(89) 04:40.09(130)
114283ZAVETTORI Raynald.L2-E2 . 24:55.9103:33.0304:25.30(108) 05:42.10(125) 04:34.85(136) 05:37.67(116) 04:35.99(112)
115375POUILLARD Mathieu.L2-E2 . 24:56.7803:33.9004:30.87(134) 05:35.79(100) 04:35.09(139) 05:30.76(94) 04:44.27(147)
116177MACHADO Jean-Paul.L2-VET . 24:57.9403:35.0604:32.65(142) 05:54.21(161) 04:25.30(84) 05:40.02(127) 04:25.76(55)
117118Rohr Stefan.L2-Senior . 24:59.4803:36.6004:15.11(48) 05:47.88(138) 04:43.26(178) 05:45.28(143) 04:27.95(70)
118149Schelbert Meinrad.L2-Nat Open . 24:59.5503:36.6704:23.70(96) 05:54.00(159) 04:27.11(98) 05:33.38(100) 04:41.36(135)
119350MATHON Sebastien.L2-E2 . 25:00.6103:37.7304:26.76(114) 05:38.47(115) 04:30.66(108) 05:47.44(151) 04:37.28(118)
120382CLAUDE Regis.L2-E2 . 25:00.7603:37.8804:30.91(136) 05:34.55(94) 04:44.02(182) 05:34.89(106) 04:36.39(113)
121348LEFEVRE Luc.L2-VET . 25:00.7903:37.9104:23.06(89) 06:03.72(183) 04:31.50(114) 05:30.48(93) 04:32.03(94)
122372BORTOLOTTO Giancarlo.L2-VET . 25:02.7003:39.8204:19.55(74) 05:34.87(96) 04:32.89(121) 05:48.15(153) 04:47.24(154)
123147Stäger Mathias.L2-Nat Open . 25:04.1003:41.2204:23.46(92) 05:44.20(130) 04:24.59(76) 05:48.44(155) 04:43.41(141)
124272BOYER Loic.L2-E2 . 25:04.5303:41.6504:25.86(111) 05:21.45(49) 04:27.84(102) 05:54.91(164) 04:54.47(179)
125221PERROT Bertrand.L2-VET . 25:05.0203:42.1404:29.49(128) 05:53.42(156) 04:35.05(138) 05:37.74(117) 04:29.32(74)
126213GOURNET Julien.L2-E2 . 25:05.8303:42.9504:34.79(156) 05:36.91(107) 04:33.12(125) 05:42.14(133) 04:38.87(125)
127374FARAUS Frederic.L2-E2 . 25:09.4803:46.6004:39.79(183) 05:34.99(98) 04:36.42(145) 05:29.02(86) 04:49.26(164)
128142Berger Christophe.L2-Nat Open . 25:10.9803:48.1004:23.26(90) 05:44.51(131) 04:30.56(107) 05:55.82(167) 04:36.83(115)
129379VERNIER Mickael.L2-E2 . 25:11.0003:48.1204:29.60(130) 05:36.07(102) 04:43.96(181) 05:46.20(145) 04:35.17(107)
130261GERBER Vincent.L2-E1 . 25:13.4803:50.6004:43.33(201) 05:34.96(97) 04:43.43(179) 05:33.26(99) 04:38.50(123)
131226PICCHIONI Maxime.L2-E2 . 25:15.5803:52.7004:34.48(152) 05:50.35(145) 04:33.57(126) 05:35.80(111) 04:41.38(136)
132218BERGES Raphael.L2-E2 . 25:17.3503:54.4704:34.58(154) 05:43.03(128) 04:40.65(164) 05:41.09(130) 04:38.00(121)
133165WAGNER Stephane.L2-VET . 25:19.9103:57.0304:11.83(28) 05:38.41(113) 04:27.44(101) 06:05.65(190) 04:56.58(187)
134371MOUSETTE Philippe.L2-E1 . 25:20.1003:57.2204:40.20(185) 05:52.07(151) 04:32.20(119) 05:35.06(107) 04:40.57(132)
135198CHEVROLET Thibaut.L2-E1 . 25:22.2303:59.3504:39.55(181) 05:57.88(173) 04:38.53(155) 05:35.28(108) 04:30.99(86)
136152Schäfer Patric.L2-Nat Open . 25:23.6904:00.8104:28.12(123) 05:35.84(101) 04:38.21(153) 06:09.55(197) 04:31.97(93)
137176PAVID Sébastien.L2-VET . 25:24.1004:01.2204:36.18(167) 05:46.31(135) 04:37.76(152) 05:47.06(148) 04:36.79(114)
138263FRICK-WOLF Scotty.L2-E2 . 25:26.7604:03.8804:29.56(129) 05:40.73(119) 04:39.95(159) 05:36.57(113) 04:59.95(194)
139180COCHE Thomas.L2-E2 . 25:29.2204:06.3404:42.12(197) 05:50.52(146) 04:35.55(142) 05:43.94(140) 04:37.09(116)
140172MARION David.L2-E2 . 25:30.1804:07.3004:27.88(122) 05:54.62(162) 04:31.10(112) 05:48.46(156) 04:48.12(160)
141127Glatz Baptiste.L2-National Jr . 25:31.8204:08.9404:43.96(203) 05:38.04(111) 04:34.28(130) 05:47.70(152) 04:47.84(156)
142342MOUROT Geoffroy.L2-E2 . 25:31.8504:08.9704:26.57(113) 05:45.84(133) 04:34.68(132) 06:03.43(187) 04:41.33(134)
143346MAGINOT Sylvain.L2-E2 . 25:32.1704:09.2904:25.68(110) 05:49.02(142) 04:34.83(135) 05:47.29(150) 04:55.35(183)
144203BRIGNON Cedric.L2-VET . 25:32.8004:09.9204:37.84(174) 05:51.95(149) 04:33.92(128) 05:39.89(125) 04:49.20(163)
145236LANG Michel.L2-E1 . 25:37.6104:14.7304:32.39(140) 05:55.82(166) 04:37.25(149) 05:48.19(154) 04:43.96(146)
146323HERY Jean.L2-E1 . 25:38.8604:15.9804:36.34(168) 05:35.60(99) 04:36.00(143) 06:09.89(199) 04:41.03(133)
147355PIERRAT Maximilien.L2-E2 . 25:39.1204:16.2404:35.42(159) 05:36.46(105) 04:42.31(172) 06:01.24(180) 04:43.69(143)
148349CARON Sebastien.L2-E2 . 25:41.1704:18.2904:36.53(169) 05:43.84(129) 04:36.49(146) 05:49.82(157) 04:54.49(180)
149369JOMINET Jean Manuel.L2-VET . 25:47.9904:25.1104:43.64(202) 05:59.23(177) 04:36.64(148) 05:33.48(102) 04:55.00(181)
150215DEVARREWAERE Brice.L2-E1 . 25:49.6404:26.7604:27.53(119) 05:49.74(144) 04:41.94(170) 05:40.46(129) 05:09.97(210)
151210ILTIS Joachim.L2-E3 . 25:50.7604:27.8804:42.54(199) 06:17.05(210) 04:36.49(147) 05:38.71(120) 04:35.97(111)
152141Schwarzentruber Fabien.L2-Nat Open . 25:50.9204:28.0404:30.90(135) 06:09.35(195) 04:41.38(166) 05:45.76(144) 04:43.53(142)
153274NARET Jeremy.L2-E3 . 25:52.9904:30.1104:41.73(193) 06:02.91(181) 04:40.19(160) 05:38.05(118) 04:50.11(168)
154260BACQUAERT Loic.L2-E2 . 25:53.6704:30.7904:40.65(188) 06:01.32(179) 04:41.39(167) 05:43.88(139) 04:46.43(152)
155387METIER Bertrand.L2-E1 . 25:55.4604:32.5805:01.32(241) 05:42.40(126) 04:31.96(118) 05:54.38(161) 04:45.40(151)
156245MATTAN Lidovic.L2-E2 . 25:55.6504:32.7704:28.95(127) 05:33.24(86) 04:40.63(163) 06:06.24(191) 05:06.59(204)
157255KUHN Fabrice.L2-E2 . 25:56.5404:33.6604:51.58(219) 06:04.76(186) 04:42.26(171) 05:39.08(121) 04:38.86(124)
158234BEGUIN Thomas.L2-E3 . 25:57.8904:35.0104:27.60(121) 06:07.95(193) 04:34.26(129) 05:59.74(176) 04:48.34(161)
159362GUERIN Jerome.L2-E2 . 25:58.2604:35.3804:38.73(177) 05:47.42(137) 04:42.61(173) 05:54.38(162) 04:55.12(182)
160252WALTZ Christophe.L2-E2 . 25:58.3104:35.4304:46.65(208) 06:17.97(214) 04:40.62(162) 05:35.30(109) 04:37.77(120)
161116Meier Daniel.L2-Senior . 26:00.2904:37.4104:32.77(143) 05:56.94(170) 04:44.98(185) 05:55.39(166) 04:50.21(169)
162254WALTZ Stephane.L2-E2 . 26:00.6804:37.8004:34.35(151) 06:17.24(212) 04:33.60(127) 05:53.70(160) 04:41.79(137)
163265LEFORT Eric.L2-E2 . 26:01.5304:38.6504:36.04(165) 05:37.98(110) 04:34.89(137) 05:52.16(158) 05:20.46(225)
164249MANGEOLLE Thierry.L2-VET . 26:04.5804:41.7004:38.05(175) 05:58.44(175) 04:42.79(175) 06:03.37(186) 04:41.93(138)
165304VINCENT Damien.L2-E1 . 26:05.0704:42.1904:37.35(173) 06:19.12(215) 04:33.09(124) 05:42.27(134) 04:53.24(175)
166223JACQUIN Sebastien.L2-E2 . 26:06.5204:43.6404:41.97(196) 05:54.75(163) 04:48.57(193) 05:56.70(170) 04:44.53(148)
167164VINCENT Florent.L2-VET . 26:09.2904:46.4104:38.08(176) 06:02.36(180) 04:40.30(161) 05:58.48(173) 04:50.07(167)
168246REMOLEUR Erwan.L2-E3 . 26:09.5604:46.6804:47.92(211) 05:55.79(165) 04:47.14(189) 05:56.38(169) 04:42.33(139)
169239GARY Loic.L2-E1 . 26:09.7304:46.8504:56.94(232) 05:50.80(147) 04:51.12(200) 05:38.40(119) 04:52.47(172)
170378GROSSOT Joseph.L2-E2 . 26:10.3604:47.4804:41.32(191) 05:40.78(120) 05:01.88(220) 05:46.21(146) 05:00.17(195)
171199SIMONNET Romuald.L2-E2 . 26:11.3904:48.5104:42.41(198) 06:17.23(211) 04:41.77(169) 05:43.23(137) 04:46.75(153)
172161SCHNEIDER Charles.L2-E1 . 26:11.8104:48.9304:40.14(184) 05:56.45(169) 04:46.73(187) 06:00.06(178) 04:48.43(162)
173169NUSS Alain.L2-VET . 26:12.4704:49.5904:30.38(132) 06:11.13(197) 04:43.08(177) 05:55.24(165) 04:52.64(173)
174205POIROT Sebastien.L2-VET . 26:12.9404:50.0604:33.91(149) 05:55.96(167) 04:42.79(176) 06:12.65(204) 04:47.63(155)
175309SERRUYS Clement.L2-E2 . 26:14.3104:51.4304:55.52(228) 05:59.39(178) 04:42.69(174) 05:46.75(147) 04:49.96(166)
176282DESCHRYVER Claude.L2-E2 . 26:14.3404:51.4604:33.68(148) 05:55.79(164) 04:44.11(183) 06:02.17(184) 04:58.59(190)
177125Rohner Andreas.L2-Senior . 26:17.1504:54.2704:39.78(182) 05:57.46(172) 04:44.42(184) 06:01.29(181) 04:54.20(177)
178229JAVU Paul.L2-VET . 26:17.8004:54.9204:34.77(155) 05:48.67(141) 04:52.12(203) 06:05.14(189) 04:57.10(188)
179299COLIN Pascal.L2-VET . 26:20.0404:57.1604:35.66(163) 06:25.10(226) 04:34.74(134) 06:06.40(192) 04:38.14(122)
180268MENNESSON David.L2-E2 . 26:21.1904:58.3104:41.41(192) 05:51.87(148) 04:53.65(208) 06:00.11(179) 04:54.15(176)
181273LEGROS Jeremy.L2-E3 . 26:23.3005:00.4204:40.93(190) 06:11.93(198) 04:49.47(195) 05:53.09(159) 04:47.88(157)
